|  | 
 
 1563976 resultados [  156373 de 156398 páginas ] 
	| No | Código del bien/servicio | Nombre del bien/servicio |  
	| 1563721 | 861017049244818500000001 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN  CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS EN CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAPACITACIÓN  CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS EN CONTRATACIÓN |  
	| 1563722 | 111116099244819500000001 | ROCA DURA, TIPO PEDRAPLEN, TAMAÑO MENOR 600 mm, CUMPLE APARTADO 704-14 DE CR-2020, PRESENTACIÓN A GRANEL m3 Marca ROCADURA PEDRAPLEN Modelo TRITURADO |  
	| 1563723 | 411161059244819900000001 | HEXACIANOFERRATO(II) DE POTASIO TRIHIDRATADO (FERROCIANURO DE POTASIO TRIHIDRATADO), PUREZA MAYOR O IGUAL A 98.5%, CAS 14459-95-1, PRESENTACION BOTELLA CON 500 g, UTILIDAD USO GENERAL LABORATORIO Marca MERCK Modelo 1049840500 |  
	| 1563724 | 411161059244819900000002 | HEXACIANOFERRATO(II) DE POTASIO TRIHIDRATADO (FERROCIANURO DE POTASIO TRIHIDRATADO), PUREZA MAYOR O IGUAL A 98.5%, CAS 14459-95-1, PRESENTACION BOTELLA CON 500 g, UTILIDAD USO GENERAL LABORATORIO Marca Thermo Scientific Chemicals Modelo A15736-36 |  
	| 1563725 | 411161059244819900000003 | HEXACIANOFERRATO(II) DE POTASIO TRIHIDRATADO (FERROCIANURO DE POTASIO TRIHIDRATADO), PUREZA MAYOR O IGUAL A 98.5%, CAS 14459-95-1, PRESENTACION BOTELLA CON 500 g, UTILIDAD USO GENERAL LABORATORIO Marca Sigma Aldrich Modelo P-9387-500G |  
	| 1563726 | 411055019244820700000001 | KIT DE EXTRACCION DE ARN, NUMERO DE PARTE SP54106, MARCA INDICAL Marca Indical Modelo SP54106 |  
	| 1563727 | 411055019244820800000001 | KIT TRANSCRIPTASA INVERSA, NUMERO DE PARTE K1691, MARCA THERMO SCIENTIFIC Marca Thermo Scientific Modelo K1691 |  
	| 1563728 | 411160019244821000000001 | KIT BRUCELLA AB C-ELISA, NUMERO DE PARTE EB4305PO, MARCA BIONOTE Marca BIONOTE Modelo EB4305 |  
	| 1563729 | 411160019244821100000001 | KIT ANTIGENO ROSA DE BENGALA, NUMERO DE PARTE RSA-RB, MARCA ID VET Marca ID.VET Modelo RB-RSA |  
	| 1563730 | 561019039244822300000001 | TAPÓN DE HULE PARA EMPOTRAR PARA TUBO CUADRADO DE 50,8 mm, POLIMERO SINTETICO. Marca NACIONAL Modelo NACIONAL |  
 
Cerrar
 |  |